Con los 876 votos de los guadalcanalenses, hemos colaborado para que Alfonso Guerra González , José Antonio Viera Chacón (secretario provincial del PSOE de Sevilla), Soledad Cabezón Ruiz, María José Vázquez Morillo, Antonio Francisco Pradas Torres y María Isabel Pozuelo Meño, nos representen en el Congreso de los Diputados..
ELECTORES EN LOS DIFERENTES COLEGIOS
COLEGIO ELECTORAL | Nº VOTANTES |
MESA COLEGIO PRIMARIA | 815 |
MESA BIBLIOTECA 1 | 848 |
MESA BIBLIOTECA 2 | 633 |
TOTAL ELECTORES | 2.296 |
VOTOS EMITIDOS
DATOS FINALES
COLEGIO ELECTORAL | 12 H | 14 H | 16 H | 18 H | FINAL | % |
COLEGIO PRIMARIA | 112 | 276 | 394 | 461 | 637 | 78,16 |
MESA BIBLIOTECA 1 | 136 | 293 | 404 | 483 | 644 | 75,94 |
MESA BIBLIOTECA 2 | 98 | 245 | 297 | 349 | 470 | 74,25 |
TOTAL ELECTORES | 344 | 814 | 1.095 | 1.293 | 1.751 | 76,26 |
VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO Y % PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL CONGRESO
PARTIDO | COLEG | BIBL 1 | BIBL 2 | TOTAL | % |
PSOE | 368 | 263 | 245 | 876 | 50 |
PP | 165 | 292 | 178 | 635 | 36 |
PA | 30 | 13 | 14 | 57 | 3 |
IU | 35 | 33 | 9 | 77 | 4 |
UPD | 25 | 24 | 8 | 57 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario